FHG Cup 2021
Oppdatert pr. 31/12-21
UK Cup FHG pr 31.12.21
| 1 | IS | SO Messi | Tom Johansen | 600 |
| 2 | P | Storskartindens B Itza | Anne Maj Krogh | 510 |
| 3 | ES | Tyrielden’s CEO Golli | Mats Henrik Anti | 380 |
| 4 | P | Jimsrypas iMac | Ole Ingebrigtsen | 340 |
| 5 | SV | Guriskogens Lydia | Trude Giverhaug | 200 |
| 6 | P | DN A Anton | Said Nordin | 130 |
| 7 | B | Vestre Demmas Animate | Lars Rikard Kvaal | 100 |
| KLM | Meimei’s Dovre | Jonas Jakobsen | 100 | |
| ES | Jokkehunders Hi-Fight | Eirik Olsen | 100 | |
| 10 | IS | Taigallinun Ardbeg The Dog | Knut Sollid/Torgrim Sollid | 80 |
| GS | Varangerviddas Hilmar | Edgar Henriksen | 80 |
AK/VK Cup FHG pr 31.12.21
| 1 | B | Tromsørypas PA Liz | Per Johnny Skjæran | 990 |
| 2 | B | Kvikksteps Mira | Eivind Winther | 810 |
| 3 | IS | SO Messi | Tom Johansen | 760 |
| 4 | GS | Sarabakks Blaser | C Heimstad/ Ben R Heimstad | 660 |
| 5 | P | Jimsrypas Tiffy | Jim Tomas Theodorsen | 600 |
| 6 | P | Jimsrypas iMac | Ole Ingebrigtsen | 550 |
| 7 | B | Ismenningen’s B Caza | Kristel Marie Pedersen | 530 |
| 8 | IS | Mici Maci QP Senja | Calle Johnsen | 470 |
| 9 | P | Sofietoppens Assu | Marita Anti Strømeng | 330 |
| 10 | B | Kiro | Øystein Eidesen | 310 |
| 11 | B | Rypleja’s Klaki | Jan Erik Jensen | 300 |
| 12 | B | WintherRypas Bjørk | Eivind Winther | 280 |
| 13 | SV | Bivdar av Brandsægg Søndre | Rune Mikalsen | 270 |
| 14 | B | Vinterfjellets BP Pippen | Kurt Landau | 260 |
| 15 | GS | Zettertjarns Frozt | Tord Hagen | 250 |
| B | Jokvanto’s Lille Bøtta | Kurt Landau | 250 | |
| 17 | P | Jimsrypas Tia | Jim Tomas Theodorsen | 220 |
| 18 | B | Heggskogens NO Elli | Frank Dahl | 210 |
| 19 | B | Tromsørypas VR Una | Per Johnny Skjæran | 200 |
| IS | Gagganjunis Røder | Stein Nilsen | 200 | |
| 21 | P | Sollidalens D Wirri | Øystein Pedersen | 180 |
| ES | Vanntinden’s Gadi | Fridtjof Kjæreng | 180 | |
| ES | Steinrabbens General Custer | Stein Martinsen | 180 | |
| B | Rypleja’s CK Tarha | Kristel Marie Pedersen | 180 | |
| P | Regina | H E Hamrebø/S Lagesen | 180 | |
| 26 | IS | Norrlands Guidens Payback | Kristian Prytz | 160 |
| P | Gullelvas Bjørk | Jim Mølnes | 160 | |
| IS | Taigalinnun Ardbeg The Dog | Knut Sollid/Torgrim Sollid | 160 | |
| 29 | IS | IM Tjupnoi | Ronny Jørgensen | 120 |
| 30 | ES | Røynåsen’s Buddy | Trond Eirik Larsen | 100 |
| ES | Vanntindens Gira | Jens Arne Jenssen | 100 | |
| GS | Tømmerhols Alaska | Roger Tømmerholen | 100 | |
| GS | Blåstøytens Rbh Lihkku | Eilif-Arne Wang | 100 | |
| ES | Heggtuva’s Black Ear | Stein Martinsen | 100 | |
| IS | Rockebyens Aip | Morten Rørnes | 100 | |
| B | Orreskogens Bri | Per Johnny Skjæran | 100 | |
| KV | Rugdelias Xav Embrik | T Giverhaug/Bård Johansen | 100 | |
| P | Karacanis Noah | Said Nordin | 100 | |
| 39 | B | Bergkamp | S Sundelin/J H Hansen | 80 |
| P | Ramfløydalens Troy M | Svein Anton Andresen | 80 | |
| KV | Vikafjellets Att Jossa | Jan Tore Johansen | 80 | |
| P | Sallirs Td Balder | Steinar Lagesen | 80 | |
| B | Kvikksteps B-Ana | Ole Martin Eidesen | 80 | |
| KLM | Vorgodheden Geo | Kristin Amundsen | 80 | |
| ES | Kvernmolia’s Dixie | Tom Josefsen | 80 | |
| 46 | B | Vinterfjellets BK Kurta | Kurt Landau | 50 |
Gi beskjed til Steinar Lagesen (steilag@online.no) hvis det er noe som ikke stemmer!
