Oppdatert pr. 31/12-23
UK Cup FHG pr 31.12.23
| 1 | P | Bergsteggens BL Felix | Trond Bakkehaug | 690 |
| 2 | P | Jimsrypas Diaz | Ole Ingebrigtsen | 670 |
| 3 | IS | Sazzarypas Ei Gåte T | Calle Johnsen | 660 |
| 4 | IS | US Alpha | Jørgen Nymo Granheim | 620 |
| 5 | P | Bergsteggens BL Lady Bess | Tommy Samuelsberg | 580 |
| 6 | IS | Sazzarypas Arran | Ingrid Frenning | 540 |
| 7 | KV | Masterbakken’s Dea Lovis | Trude Giverhaug | 400 |
| 8 | P | Atlas av Rundheia | Hans-Erik Hamrebø | 360 |
| 9 | IS | Sazzarypas Nico | Terje Johansen | 310 |
| 10 | P | Karacanis Safari | Anne Maj Krogh | 290 |
| 11 | SV | Norraførrs Kuba | Maria Sjøttem Jentoft | 270 |
| 12 | B | Van’t Passant Sun Lavendel | Kurt Landau | 230 |
| P | Belger Du Nord Rb Hero | Trond Bakkehaug | 230 | |
| 14 | B | Orreskogen’s Dodge | Freddy Lillevik | 200 |
| P | Jimsrypas Vie | Jim Tomas Theodorsen | 200 | |
| KV | Langsundets Jiertta | Karina Kolflaath | 200 | |
| 17 | P | Ares av Rundheia | Steinar Lagesen | 150 |
| 18 | B | Aiva Chanel | Mats-Ove Nergård | 130 |
| IS | K-Terak av Miessevarre | Ronny Jørgensen | 130 | |
| 20 | IS | Håvikheias Bonnie | Lovise Pedersen Skogeng | 100 |
| GS | Linturrannan Black Jiehkki | Camilla Heimstad | 100 | |
| P | Kastor v Dubsckyz Iesu | Rune Strandskog | 100 | |
| IS | Hallingrypas FB Odo | Nils Jørgen Ludviksen | 100 | |
| 24 | KV | Itza’s Nicco | Jan Tore Johansen | 80 |
| IS | Hadseløyas Kompis | Odd-Marius Karlsen | 80 | |
| IS | Håfjellets WN Ruffen | Roy Henning Olsen | 80 | |
| 27 | B | Neidenjegerens Ludde | Martin Schløpke | 50 |
| GS | Rørosviddas Margit | Edgar Henriksen | 50 | |
| B | Tico Maximus av Valhall | Øystein Gamst | 50 |
AK/VK Cup FHG pr 31.12.23
| 1 | B | Rypleja’s CN Nova | Kristel Marie Pedersen | 930 |
| 2 | P | Sofietoppen’s Áššu | Marita Anti Strømeng | 760 |
| B | Tromsørypas PA Liz | Per Johnny Skjæran | 760 | |
| 4 | P | Storskartindens B Itza | Anne Maj Krogh | 730 |
| 5 | B | Orreskogens Bri | Per Johnny Skjæran | 720 |
| 6 | P | Storlifjellets DN A Anton | Said Nordin | 690 |
| 7 | P | Sollidalens Wirri | Øystein Pedersen | 680 |
| 8 | P | Gullelvas Bjørk | Jim Mølnes | 570 |
| 9 | IS | Norrlands Guidens Payback | Kristian Prytz | 450 |
| 10 | IS | SO Messi | Tom Johansen | 400 |
| 11 | IS | Taigallinun Ardbeg The Dog | Knut Sollid | 370 |
| 12 | B | Rypleja’s CK Tarha | Kristel Marie Pedersen | 350 |
| 13 | P | Berger Du Nord Rb Hero | Trond Bakkehaug | 310 |
| 14 | SV | Bivdar av Brandsægg Søndre | Rune Mikalsen | 290 |
| 15 | P | Jimsrypas Tiffy | Jim Tomas Theodorsen | 280 |
| IS | Norrlands Guidens Powder | Roy Robertsen | 280 | |
| 17 | P | Jimsrypas Ios | Ole Ingebrigtsen | 180 |
| P | Ørntuas L Luminari Unduli | Tommy Samuelsberg | 180 | |
| ES | Kammerbekkens Arox | Stein Martinsen | 180 | |
| B | Ismennigens B-Caza | Kristel Marie Pedersen | 180 | |
| 21 | KV | Langsundets Molly | Bjørn-Morten Baardvik | 160 |
| P | Regina | Hans E Hamrebø | 160 | |
| 23 | IS | Mici Maci Qp Senja | Calle Johnsen | 120 |
| 24 | IS | Sølvklumpens Djerv | T Kanestrøm / PL Kanestrøm | 100 |
| GS | Bilåstøytens Rbh Lihkku | Eilif Arne Wang | 100 | |
| B | Tromsørypa’s Ad Tim | Per Johnny Skjæran | 100 | |
| 27 | IS | Rockebyens Aip | Morten Rørnes | 80 |
| ES | Bjerkestølens Lia | Gunnar Rørstad | 80 | |
| P | Storlifjellets DN A Selma | Steinar N Storelv | 80 | |
| P | Gullelvas Bosse | Robert Bergesen | 80 | |
| ES | Østvangens Kaisa | Oddmar Isaksen | 80 | |
| B | Heggskogens Elli | Frank Dahl | 80 | |
| IS | Z-Athena | Mariell Hansen | 80 | |
| GS | Svartvatnets Tru | Tone Lunndal | 80 | |
| 35 | B | WintherRypas Bjørk | Eivind Winther | 50 |
| SV | Guriskogens FBA Lydia | Trude Giverhaug/Bård Johansen | 50 | |
| B | Fjordheksas Enzo | H Klo Jakobsen/K Benjaminsen | 50 | |
| ES | Folgefonnas Nigo | Ingrid Frenning | 50 | |
| P | Pointbar B Liv | Tone Kanestrøm | 50 | |
| B | Kvikksteps Mira | Eivind Winther | 50 |
Utstillingshund Cup FHG pr 31.12.23
| 1 | P | Sofietoppen’s Áššu | Marita Anti Strømeng | 730 |
| 2 | B | Rypleja’s CK Tarha | Kristel Marie Pedersen | 690 |
| 3 | B | Rypleja’s CN Nova | Kristel Marie Pedersen | 490 |
| 4 | IS | Sazzarypa’s Arran | Ingrid Frenning | 440 |
| 5 | KV | Langsundets Jierttá | Karina Kolflaath | 300 |
Kasserer:
Sylvia Elise Rasmussen
Tlf.: 99023552
E-post: kasserer@tromso-hundeklubb.no
Sekretær:
Stine-Sol Solvang
Tlf.: 40202470
E-post: stine.sol@outlook.com
