FHG Cup 2020
Oppdatert pr. 08/06-21
UK Cup FHG pr 31.12.20
| 1 | P | Sofietoppens Assu | Marita Strømeng | 310 |
| 2 | B | Tromsørypas VR Una | Per Johnny Skjæran | 280 |
| 3 | B | Heggskogens NO Elli | Frank Dahl | 260 |
| 4 | P | Jimsrypas iMac | Ole Ingebrigtsen | 240 |
| 5 | ES | Vanntinden’s Gadi | Fridtjof Kjæreng | 180 |
| P | Jimsrypas Tiffy | Jim Tomas Theodorsen | 180 | |
| 7 | ES | Vanntinden’s Gira | Jens Arne Jensen | 130 |
| 8 | B | WintherRypas Bjørk | Eivind Winther | 100 |
| P | Sollidalens Wirri | Øystein Pedersen | 100 | |
| IS | Taigallinun Ardbeg The Dog | Knut Sollid/Torgrim Sollid | 100 | |
| 11 | B | Rasmus | Joakim Haugen | 80 |
| ES | Vanntinden’s Gaisa | Benn-Jøran Jenssen | 80 | |
| IS | SO Messi | Tom Johansen | 80 | |
| P | Storskartindens B Itza | Anne Maj Krogh | 80 | |
| 15 | P | Gullelvas Bjørk | Jim Møllnes | 50 |
| IS | Norrlands Guidens Powder | Roy Robertsen | 50 |
AK/VK Cup FHG pr 31.12.20
| 1 | P | Karacanis Noah | Said Nordin | 550 |
| 2 | B | Kvikksteps Mira | Eivind Winther | 480 |
| 3 | B | Orreskogens Bri | Per Johnny Skjæran | 380 |
| 4 | KV | Rugdelias Xav Embrik | Trude Giverhaug | 340 |
| 5 | B | Tromsørypas PA Liz | Per Johnny Skjæran | 300 |
| B | Ismenninges B-caza | Kristel Marie Pedersen | 300 | |
| 7 | B | Tromsørypas Ad Tim | Per Johnny Skjæran | 280 |
| B | WintherRypas Bjørk | Eivind Winther | 280 | |
| 9 | B | Reisavannets Ja Kaos | Jan Erik Jensen | 260 |
| 10 | SV | Bivdar av Brandsægg Søndre | Rune Mikalsen | 250 |
| 11 | B | Rypleja’s Tarha | Kristel Marie Pedersen | 220 |
| 12 | P | Jimsrypas Ios | Ole Ingebrigtsen | 200 |
| 13 | P | Regina | H E Hamrebø/S Lagesen | 180 |
| B | Orreskogens Mini | Jan Erik Jensen | 180 | |
| ES | Steinrabbens General Custer | Stein Martinsen | 180 | |
| IS | Gagganjunis Røder | Stein Nilsen | 180 | |
| 17 | KV | Ormkullens Kasper | Martin Hansson | 160 |
| IS | IM-Tjupnoi | Ronny Jørgensen | 160 | |
| 19 | IS | G-Tjikkom av Miessevarre | Ronny Jørgensen | 120 |
| GS | Sarabakks Blaser | C Heimstad/BR Heimstad | 120 | |
| 21 | IS | Mici-Maci’s QP Senja | Calle Johnsen | 110 |
| 22 | B | Bergkamp | S Sundelin/J H Hansen | 100 |
| GS | Zettertjerns Frozt | K Edh/Tord Hagen | 100 | |
| B | Reisavannets B-Klara | Ulrik Johnsen | 100 | |
| P | Jimsrypas Tia | Jim Tomas Theodorsen | 100 | |
| 26 | ES | Jentefjellets Wilma | Benn Jøran Jenssen | 80 |
| KV | Sogneexpressen Kzb Giro | Jan Tore Johansen | 80 | |
| GS | Tømmerhols Alaska | Roger Tømmerholen | 80 | |
| SV | Springleikens Mi Ra | S Nyborg/Maria Sjøttem | 80 | |
| GS | Varangerviddas Helga | Edgar Henriksen | 80 | |
| P | Halsenutens BF Kompis | Esben Eliassen | 80 | |
| P | Østagløttens Stella | Geir Brandvoll | 80 | |
| ES | Steinrabbens Nala | Stein Martinsen | 80 | |
| 34 | GS | Jimbalayas Kenya | Roger Tømmerholen | 50 |
| IS | Aila GT av Gironvarre | Arne Utby/Tore H Strand | 50 | |
| 36 | ES | Kvermolias Dixie | Tom Josefsen | 40 |
| 37 | ES | Heggetuva’s Hamilton | Øystein Nylund | 20 |
Gi beskjed til Steinar Lagesen (steilag@online.no) hvis det er noe som ikke stemmer!
