Statutter for kåring av årets hund
Oppdatert: 25. februar 2018
Medlemmer av Fuglehundgruppa i THK, kan etter eget initiativ og ønske delta i klubbens konkurranse om å bli:
1. Årets Unghund (under 2 år)
2. Årets Hund (uansett alder)
3. Årets utstillingshund (må være jaktprøvepremiert samme år).
Det presiseres at årets unghund også kan kjempe om å bli årets hund.
Poengberegning
Poengberegningen av årets unghund og årets hund gjelder innenfor kalenderåret.
Nye medlemmer blir ikke tatt med i cupen før de har betalt medlemskontingent.
Medlemmer med kontingentkrav tas ikke med i FHG-cup før kontingentkrav er betalt.
Sistnevnte kategori får da godkjent fra kalenderårets første premiering.
Det gis poeng for samtlige jaktprøveresultat, apportprøveresultat, klubbmesterskap og beste utstillingsresultat.
Poengberegning for årets utstillingshund gjelder innenfor kalenderåret,
det gis poeng for samtlige utstillingsresultat og beste jaktprøveresultat.
Jaktprøver
1.UK – 1.AK – 1.VK | 100 poeng |
2.UK – 2.AK – 2. og 3. VK | 80 poeng |
3.UK – 3AK – 4. 5. og 6. VK | 50 poeng |
Plassering i 3 dagers VK Semifinale og 2 dagers VK Finale | 20 poeng ekstra |
Plassering i 3 dagers VK Finale | 50 poeng ekstra |
CK, ÆP, Cacit og Res-Cacit | 20 poeng ekstra |
NM individuelt, Norsk Derby, plassering i Semifinale | VK poeng x 2 |
NM individuelt, Norsk Derby, NM Lag, plassering i Finale | VK poeng x 4 |
Plassering i Artic Cup, Rjukan GP, Forus Open og Sør-Norsk UM | VK poeng x 2 |
Deltagere på NM lag 1.2. og 3. plass som ikke har farb | VK poeng x 2 |
Semifinaleplass høystatusløp | 10 poeng ekstra |
Finaleplass høystatusløp | 20 poeng ekstra |
Utstilling
1. premie UK/AK | 100 poeng |
2. premie UK/AK | 80 poeng |
3. premie UK/AK | 50 poeng |
4. premie UK/AK | 40 poeng |
5. premie UK/AK | 30 poeng |
6. premie UK/AK | 20 poeng |
Det må være godkjent fuglearbeid for å bli premiert.
Apport
1. premie uansett klasse | 100 poeng |
2. premie uansett klasse | 80 poeng |
3. premie uansett klasse | 50 poeng |
Samlekombinert | 10 poeng ekstra |
Fullkombinert | 20 poeng ekstra |
Klubbens appelkonkurranse
1. plass uansett klasse | 50 poeng |
2. plass uansett klasse | 40 poeng |
3. plass uansett klasse | 30 poeng |
4. plass uansett klasse | 20 poeng |
5. plass uansett klasse | 10 poeng |
Kriterier
Hundens eier må være medlem av FHG i det premie oppnås.
Medlemmene er selv ansvarlige for å sende inn resultatene til jaktprøveutvalget.
Frist for innsendelse annonseres på FHG sine hjemmesider.
Utdelingen av premiene foregår normalt på årsfesten.